| Nome da marca: | INOAC |
| Número do modelo: | MX 48EG |
| MOQ: | 1Roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Tempo de entrega: | dias 3~5working normalmente |
| Condições de pagamento: | T/T |
A espuma INOAC MX-48EG é uma espuma dura PORON de alta qualidade produzida pela INOAC Company no Japão. Sua superfície é preta e sua dureza atinge 70 unidades Shore, tornando-se um produto de alta dureza.
| Marca | INOAC |
|---|---|
| Modelo | MX-48EG |
| Cores | Negro |
| Dureza | O mais difícil |
| Tamanho (espessura × largura × comprimento) | Semi-padrão 0,8 mm 500 mm 50M Semi-padrão 1,0 mm 500 mm 50M Feito sob encomenda 1,2 mm 500 mm 50M Semi-padrão 1,5 mm 500 mm 50M Semi-padrão 2.0mm 500mm 50M Semi-padrão 3,0 mm 500 mm 40M |
| Ponto | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Densidade (JIS K 6401) | kg/m3 | 480 |
| Resistência à tração (JIS K 6251) | MPa | 4.58 |
| Elevamento (JIS K 6251) | % | 80 |
| Resistência à ruptura (JIS K 6252) | N/mm | 9.7 |
| 25%CLD (JIS K 6254) | MPa | 1.26 |
| Conjunto de compressão (JIS K 6401) | % | < 10 |
| Coeficiente de atrito (JIS K 7125) | - | 2.8 |
Envia-nos um e-mail ou liga-nos.
Sim, fornecemos amostras gratuitamente.
Nós aconselhamos-vos sobre o modo de transporte apropriado, mar, ar ou expresso.
Claro, não se preocupe, a nossa qualidade vai corresponder às amostras que enviamos, se não, seremos responsáveis.
Para pequenas quantidades, exigimos pagamento TT 100% antecipadamente; Outras condições, negociáveis.
Se a fita que você encomendou estiver em estoque, podemos entregá-la dentro de 1 ~ 3 dias.
| Nome da marca: | INOAC |
| Número do modelo: | MX 48EG |
| MOQ: | 1Roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem em caixas |
| Condições de pagamento: | T/T |
A espuma INOAC MX-48EG é uma espuma dura PORON de alta qualidade produzida pela INOAC Company no Japão. Sua superfície é preta e sua dureza atinge 70 unidades Shore, tornando-se um produto de alta dureza.
| Marca | INOAC |
|---|---|
| Modelo | MX-48EG |
| Cores | Negro |
| Dureza | O mais difícil |
| Tamanho (espessura × largura × comprimento) | Semi-padrão 0,8 mm 500 mm 50M Semi-padrão 1,0 mm 500 mm 50M Feito sob encomenda 1,2 mm 500 mm 50M Semi-padrão 1,5 mm 500 mm 50M Semi-padrão 2.0mm 500mm 50M Semi-padrão 3,0 mm 500 mm 40M |
| Ponto | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Densidade (JIS K 6401) | kg/m3 | 480 |
| Resistência à tração (JIS K 6251) | MPa | 4.58 |
| Elevamento (JIS K 6251) | % | 80 |
| Resistência à ruptura (JIS K 6252) | N/mm | 9.7 |
| 25%CLD (JIS K 6254) | MPa | 1.26 |
| Conjunto de compressão (JIS K 6401) | % | < 10 |
| Coeficiente de atrito (JIS K 7125) | - | 2.8 |
Envia-nos um e-mail ou liga-nos.
Sim, fornecemos amostras gratuitamente.
Nós aconselhamos-vos sobre o modo de transporte apropriado, mar, ar ou expresso.
Claro, não se preocupe, a nossa qualidade vai corresponder às amostras que enviamos, se não, seremos responsáveis.
Para pequenas quantidades, exigimos pagamento TT 100% antecipadamente; Outras condições, negociáveis.
Se a fita que você encomendou estiver em estoque, podemos entregá-la dentro de 1 ~ 3 dias.