| Nome da marca: | INOAC |
| Número do modelo: | H-48 |
| MOQ: | 1Roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Tempo de entrega: | dias 3~5working normalmente |
| Condições de pagamento: | T/T |
O SlimFlex H-48 pertence à série japonesa de espuma Inoac e o seu material principal é a espuma de poliuretano PORON.
| Modelo | SlimFlex H-48 |
|---|---|
| Cores | Negro |
| Dureza | É difícil. |
| Tamanho (espessura × largura × comprimento) | 0.45mm 500mm 100M, feito sob encomenda 0.5mm 500mm 100M, semi-padrão 0.8mm 500mm 50M 1.0mm 500mm 50M 1.2mm 500mm 50M 1.5mm 500mm 50M 2.0mm 500mm 50M 3.0mm 500mm 40M 4.0mm 500mm 25M |
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Densidade (JIS K 6401) kg/m3 | 480 |
| Resistência à tração (JIS K 6251) MPa | 2.35 |
| Duração (JIS K 6251) % | 140 |
| Resistência à ruptura (JIS K 6252) N/mm | 6.2 |
| 25%CLD (JIS K 6254) MPa | 0.25 |
| Conjunto de compressão (JIS K 6401) | 5.9 |
SHENZHEN PUFENG PACKING MATERIAL CO., LTD (PUFENG) é um fabricante internacional de máquinas, que se dedica ao campo de usinagem de precisão de corte por estampa, projetando produtos adesivos,Produtos isolantes, procurando as melhores soluções e melhorando a qualidade e o desempenho dos produtos para o cliente.
Nós acolhemos calorosamente em casa e no exterior para visitar a nossa empresa para orientação, estaremos felizes em resolver todos os seus problemas de adesivos, para fornecer-lhe soluções profissionais e produtos adequados.Acreditamos que podemos ir mais longe com o vosso apoio.!
| Nome da marca: | INOAC |
| Número do modelo: | H-48 |
| MOQ: | 1Roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem em caixas |
| Condições de pagamento: | T/T |
O SlimFlex H-48 pertence à série japonesa de espuma Inoac e o seu material principal é a espuma de poliuretano PORON.
| Modelo | SlimFlex H-48 |
|---|---|
| Cores | Negro |
| Dureza | É difícil. |
| Tamanho (espessura × largura × comprimento) | 0.45mm 500mm 100M, feito sob encomenda 0.5mm 500mm 100M, semi-padrão 0.8mm 500mm 50M 1.0mm 500mm 50M 1.2mm 500mm 50M 1.5mm 500mm 50M 2.0mm 500mm 50M 3.0mm 500mm 40M 4.0mm 500mm 25M |
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Densidade (JIS K 6401) kg/m3 | 480 |
| Resistência à tração (JIS K 6251) MPa | 2.35 |
| Duração (JIS K 6251) % | 140 |
| Resistência à ruptura (JIS K 6252) N/mm | 6.2 |
| 25%CLD (JIS K 6254) MPa | 0.25 |
| Conjunto de compressão (JIS K 6401) | 5.9 |
SHENZHEN PUFENG PACKING MATERIAL CO., LTD (PUFENG) é um fabricante internacional de máquinas, que se dedica ao campo de usinagem de precisão de corte por estampa, projetando produtos adesivos,Produtos isolantes, procurando as melhores soluções e melhorando a qualidade e o desempenho dos produtos para o cliente.
Nós acolhemos calorosamente em casa e no exterior para visitar a nossa empresa para orientação, estaremos felizes em resolver todos os seus problemas de adesivos, para fornecer-lhe soluções profissionais e produtos adequados.Acreditamos que podemos ir mais longe com o vosso apoio.!