| Nome da marca: | PUFENG |
| Número do modelo: | PF1007 |
| MOQ: | 1Roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Tempo de entrega: | dias 3~5working normalmente |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Marca | PUFENG |
|---|---|
| Modelo | PF1007 |
| Cor | Marrom / Preto / Branco |
| Tipo de adesivo | Adesivo de silicone |
| Lado adesivo | Face única |
| Material | Pano de fibra de vidro revestido com PTFE |
| Adesão ao Aço | 18–28N/100mm |
| Resistência à tracção | ≥900 N/100mm |
| Resistência à temperatura | -73°C a +260°C |
| Grossura | 0,18 mm (0,01 pol.) |
| Especificação |
12 mm * 10 m (0,47 pol. * 32,81 pol.)
18 mm * 10 m (0,71 pol. * 32,81 pol.)
12 mm * 25 m (0,47 pol. * 82,02 pol.
18 mm * 25 m (0,71 pol. * 82,02 pol.)
Personalizável |
| Nome da marca: | PUFENG |
| Número do modelo: | PF1007 |
| MOQ: | 1Roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem em caixas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Marca | PUFENG |
|---|---|
| Modelo | PF1007 |
| Cor | Marrom / Preto / Branco |
| Tipo de adesivo | Adesivo de silicone |
| Lado adesivo | Face única |
| Material | Pano de fibra de vidro revestido com PTFE |
| Adesão ao Aço | 18–28N/100mm |
| Resistência à tracção | ≥900 N/100mm |
| Resistência à temperatura | -73°C a +260°C |
| Grossura | 0,18 mm (0,01 pol.) |
| Especificação |
12 mm * 10 m (0,47 pol. * 32,81 pol.)
18 mm * 10 m (0,71 pol. * 32,81 pol.)
12 mm * 25 m (0,47 pol. * 82,02 pol.
18 mm * 25 m (0,71 pol. * 82,02 pol.)
Personalizável |