|
|
| Nome da marca: | BERGQUIST |
| Número do modelo: | Gap Pad Vo Ultra Soft |
| MOQ: | 1roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Tempo de entrega: | dias 3~5working normalmente |
| Condições de pagamento: | T/T |
Gaxeta de silicone ultra macia Bergquist 1.0W/m-k Gap Pad Vo GPVOUS
Características do produto/Aplicações:
| Método de teste | Unidade | Valor Imperial | Valor Métrico |
| Visual | V - 0 | Malva / Rosa | Malva / Rosa |
| V - 0 | V - 0 | Fibra de vidro | Fibra de vidro |
| ASTM D374 | polegada /MM | 0,020 ~ 0,250 | 0,508 ~ 6,350 |
| ASTM D2240 | Shore 00 | 5 | 5 |
| V - 0 | Lado | 1 | 1 |
| ASTM D792 | G / cc | 1,6 | 1,6 |
| ASTM D575 | psi / Kpa | 8 | 55 |
| KV/mm | 6000 | Resistividade volumétrica | Resistividade volumétrica |
| Ω | ·cm1×10 | 11Temperatura de uso contínuo | 11Temperatura de uso contínuo |
| V - 0 | °C- 76 ~ 392 | - 60 ~ 200 | Taxa de retardamento de chama |
| - | V - 0 | Constante dielétrica | Constante dielétrica |
| MHz | 5,5 | Coeficiente de condutividade térmica | Coeficiente de condutividade térmica |
| 1,0 | 1,0 | Deflexão (% deformação) | Deflexão (% deformação) |
10
20 | 30 | Impedância Térmica (0,040" °C-in²/W) | 1,97 |
1,87 | 1,67 | EXIBIÇÃO DO PRODUTO | EMBALAGEM PARA TRANSPORTE |
![]()
NOSSOS SERVIÇOS
1. Suas consultas sobre nossos produtos serão respondidas em até 12 horas.
2. Projetos OEM ou ODM são muito bem-vindos.
3. Podemos cortar e vinco ou projetar produtos de acordo com suas necessidades.
4. Fornecer um serviço pós-venda perfeito, se você tiver dúvidas, entre em contato conosco.
5. Embalar de acordo com sua necessidade e entregar no prazo.
PROBLEMA COMUM
1.) Como fazer um pedido na Pufeng?
|
|
| Nome da marca: | BERGQUIST |
| Número do modelo: | Gap Pad Vo Ultra Soft |
| MOQ: | 1roll |
| preço: | USD1~USD50 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem em umas caixas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Gaxeta de silicone ultra macia Bergquist 1.0W/m-k Gap Pad Vo GPVOUS
Características do produto/Aplicações:
| Método de teste | Unidade | Valor Imperial | Valor Métrico |
| Visual | V - 0 | Malva / Rosa | Malva / Rosa |
| V - 0 | V - 0 | Fibra de vidro | Fibra de vidro |
| ASTM D374 | polegada /MM | 0,020 ~ 0,250 | 0,508 ~ 6,350 |
| ASTM D2240 | Shore 00 | 5 | 5 |
| V - 0 | Lado | 1 | 1 |
| ASTM D792 | G / cc | 1,6 | 1,6 |
| ASTM D575 | psi / Kpa | 8 | 55 |
| KV/mm | 6000 | Resistividade volumétrica | Resistividade volumétrica |
| Ω | ·cm1×10 | 11Temperatura de uso contínuo | 11Temperatura de uso contínuo |
| V - 0 | °C- 76 ~ 392 | - 60 ~ 200 | Taxa de retardamento de chama |
| - | V - 0 | Constante dielétrica | Constante dielétrica |
| MHz | 5,5 | Coeficiente de condutividade térmica | Coeficiente de condutividade térmica |
| 1,0 | 1,0 | Deflexão (% deformação) | Deflexão (% deformação) |
10
20 | 30 | Impedância Térmica (0,040" °C-in²/W) | 1,97 |
1,87 | 1,67 | EXIBIÇÃO DO PRODUTO | EMBALAGEM PARA TRANSPORTE |
![]()
NOSSOS SERVIÇOS
1. Suas consultas sobre nossos produtos serão respondidas em até 12 horas.
2. Projetos OEM ou ODM são muito bem-vindos.
3. Podemos cortar e vinco ou projetar produtos de acordo com suas necessidades.
4. Fornecer um serviço pós-venda perfeito, se você tiver dúvidas, entre em contato conosco.
5. Embalar de acordo com sua necessidade e entregar no prazo.
PROBLEMA COMUM
1.) Como fazer um pedido na Pufeng?