![]() |
Nome da marca: | PUFENG |
Número do modelo: | PF0402 |
MOQ: | 1roll |
preço: | USD1~USD50 |
Tempo de entrega: | dias 3~5working normalmente |
Condições de pagamento: | T/T |
Materiais:
Características do produto/Aplicações:
Ponto | Espessura - Não. |
Cores | Adesão da casca |
Resistência ((Ω)
|
Empresa potência 1 kg/25 mm/h |
- Há muito... prazo temperatura hora (C) |
PF0402 | 20 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | cobre | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
Não há problema.
.
![]() |
Nome da marca: | PUFENG |
Número do modelo: | PF0402 |
MOQ: | 1roll |
preço: | USD1~USD50 |
Detalhes da embalagem: | embalagem em umas caixas |
Condições de pagamento: | T/T |
Materiais:
Características do produto/Aplicações:
Ponto | Espessura - Não. |
Cores | Adesão da casca |
Resistência ((Ω)
|
Empresa potência 1 kg/25 mm/h |
- Há muito... prazo temperatura hora (C) |
PF0402 | 20 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | cobre | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | cobre | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
Não há problema.
.